聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>光譜儀,單色儀,攝譜儀
DWARF-STAR微型光纖光譜儀
光譜測試范圍900-1700nm 用于近紅外光譜和OEM應(yīng)用
設(shè)計堅固,微型尺寸(5"x3"x2")
512 or 1024 像素InGaAs 和PDA探測器
集成熱電制冷(TEC)到-10°C
Windows XP/Vista/7 操作程序
高速USB2.0接口,即插即用
完整的軟件開發(fā)和結(jié)合化學(xué)計量附件
DWARF-STAR微型光纖光譜儀技術(shù)規(guī)格
動態(tài)范圍: | 4000:1 with 5 decades | A/D轉(zhuǎn)換: | 16-Bit |
分辨率: | 2.5nm with 25μm slit | 功率: | 1.5 Amps @ 5 VDC |
像素尺寸: | 25μm x 500μm | 接口: | USB2.0 |
像素阱深: | 130 x108 electrons | 積分時間: | 1ms to 30s |
阱深控制: | 130 x108 or 5 x106 el. | 狹縫選擇: | 25μm |
信噪比: | 4000:1 with TEC cooling | 軟件: | SpectraWiz programs & Apps |
SpectraWiz 軟件包括波長測量,反射,透射,吸收,濃度和強(qiáng)度測試。
標(biāo)準(zhǔn)型號
DWARF-star Models | 探測器陣列 | 光譜范圍(nm) | 光柵(g/mm) | 光柵波長范圍(nm) | 光譜分辨率 (nm/pixel) | 分辨率 |
NIR | 512 | 900-1700 | 250 | 800nm | 1.25 | 2.50nm |
NIRb | 512 | 1000-1700 | 300 | 650nm | 1.00 | 2.00nm |
NIR2 | 512 | 1250-1575 | 600 | 325nm | 0.50 | 1.00nm |
NIR2b | 512 | 1150-1475 | 600 | 325nm | 0.50 | 1.00nm |
NIR | 1024 | 1000-1700 | 600 | 700nm | 0.62 | 1.25nm |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖