聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>探測器標(biāo)定
光電倍增管探測器
■ PMTH-S1-(x)系列側(cè)窗型光電倍增管
主要特點(diǎn): |
光電倍增管探測器型號列表及主要技術(shù)指標(biāo):
| 1P28 | R1527 | R1527P | CR131 | CR131A | R928 | R2949 | R2658 | R2658P | R5108 |
波長范圍(nm) | 185-650 | 185-680 | 185-900 | 185-900 | 185-1010 | 400-1200 | ||||
峰值響應(yīng)波長(nm) | 340 | 400 | 400±30nm | 400±30 | 400 | 800 | ||||
陰靈敏度 | 48 | 60 | 74 | 68 | 40 | 2.2 | ||||
打納級增益 | 1.0×107 | 6.7×106 | 1.0×107 | 1.6×105 | 3.0×105 | |||||
陰光照靈敏度(μA/Lm) | 40 | 60 | 140 | 250 | 200 | 100 | 25 | |||
陽光照靈敏度(A/Lm) | 400 | 1000 | 1500 | 2500 | 2000 | 16 | 7.5 | |||
陽暗電流 | 5 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | - | 350 | |||
陽暗電流 | 15 | 2 | 0.5 | 50 | 25 | 10 | - | 1000 | ||
暗計數(shù) | - | - | 10 | - | - | - | 300 | - | 50 | - |
暗計數(shù) | - | - | 50 | - | - | - | 500 | - | 300 | - |
光陰材料 | Sb-Cs | 雙堿光陰 | 多堿光陰 | InGaAs(Cs) | Ag-O-Cs | |||||
光敏面尺寸(mm) | 8×24 | 8×6 | 3×12 | 16×18 | ||||||
倍增系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 鼠籠形(9級) | |||||||||
陽脈沖上升時間(ns) | 2.2 | 2 | 1.1 | |||||||
電子渡越時間(ns) | 22 | 20 | 17 | |||||||
陽與陰間的電壓(V) | 1250 | 1500 | ||||||||
陰與 末倍增間的電壓(V) | 250 |
光譜響應(yīng)曲線及量子效率曲線圖
■ HVC1800高壓穩(wěn)壓電源 HVC1800型高壓穩(wěn)壓電源為光電倍增管提供穩(wěn)定的直流高電壓,與光電倍增管配合使用在微弱信號的精密探測應(yīng)用中。 主要特點(diǎn): ◆ 輸出電壓:0-1500V連續(xù)可調(diào),直流負(fù)電壓 ◆ 輸出電壓可手動控制調(diào)節(jié),也可通過外接控制端口(0-10V)經(jīng)由PC機(jī)或D/A變換器控制(如:DCS300PA,Page95) ◆ 大輸出電流:0.6mA ◆ 輸出電壓 大漂移:±0.03%/h ◆ 輸出電壓指示:3位半LED顯示 |
■ PS300系列高壓穩(wěn)壓電源 我們還提供美國SRS公司生產(chǎn)的PS300系列高壓電源。 主要特點(diǎn): ◆ 輸出電壓:1.25kV/2.5kV/5kV三種規(guī)格可選 ◆ 輸出電壓可手控調(diào)節(jié),也可通過外接控制端口(0-10V)經(jīng)由PC機(jī)或D/A變換器控制; ◆ 大輸出功率:25W,可輸出正高壓和負(fù)高壓(通過后面板開關(guān)選擇) ◆ 輸出電壓 大漂移:±0.01%/h |
產(chǎn)品選型表
型號 | 名稱、規(guī)格描述 | 輸出信號性 |
光電倍增管 |
|
|
PMTH-S1-1P28 | 光電倍增管(185-650nm) | 負(fù)(N) |
PMTH-S1-R1527 | 光電倍增管(185-670nm),高靈敏型,電流輸出模式(藍(lán)敏) | 負(fù)(N) |
PMTH-S1-R1527P | 光電倍增管(185-670nm),高靈敏型,超低暗計數(shù),電流輸出模式(藍(lán)敏) | 負(fù)(N) |
PMTH-S1-CR131 | 光電倍增管(185-900nm),普通型,電流輸出模式(紅敏) | 負(fù)(N) |
PMTH-S1-CR131A | 光電倍增管(185-900nm),高靈敏型,電流輸出模式(紅敏) | 負(fù)(N) |
PMTH-S1-R928 | 光電倍增管(185-900nm),普通型,電流輸出模式(紅敏) | 負(fù)(N) |
PMTH-S1-R2949 | 光電倍增管(185-900nm),高靈敏型,超低暗計數(shù),電流輸出模式(紅敏) | 負(fù)(N) |
PMTH-S1-R2658 | 光電倍增管(185-1010nm),普通型,電流輸出模式(紅敏) | 負(fù)(N) |
PMTH-S1-R2658P | 光電倍增管(185-1010nm),高靈敏型,超低暗計數(shù),電流輸出模式(紅敏) | 負(fù)(N) |
PMTH-S1-R5108 | 光電倍增管(400-1200nm),電流輸出模式(紅敏) | 負(fù)(N) |
高壓穩(wěn)壓電源 |
| 輸出電壓性 |
HVC1800 | 高壓穩(wěn)壓電源(0-1500V) | 輸出電壓性 |
PS310 | 高壓電源(12V-1.25kV), 大輸出電流:20mA | 正或負(fù) |
PS325 | 高壓電源(25V-2.5kV), 大輸出電流:10mA | 正或負(fù) |
PS350 | 高壓電源(50V-5kV), 大輸出電流:5mA | 正或負(fù) |
※如何將電流輸出模式更改為電壓輸出模式
PMT電流輸出模式更改為電壓輸出模式非常容易,用戶可以自行解決,在信號輸出的兩間串一個電阻R即可,電阻阻值需要根據(jù)實際信號的情況來選擇,通常建議100kΩ-1MΩ。
上一篇:LSH系列光譜測量專用光源
下一篇:DSi系列硅光電探測器
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖