聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>光譜儀器>探測(cè)器標(biāo)定
■ 砷化銦探測(cè)器(InAs)
型號(hào)/參數(shù) | DInAs3800 | DInAs3800-TE |
光敏面直徑(mm) | 2 | 2 |
波長(zhǎng)范圍(μm) | 1-3.8 | 1-3.8 |
峰值響應(yīng)度(A/W) | 0.8 | 1.5 |
D*(@λpeak, 1KHz)cm Hz1/2W-1 | 2.5×109 | 9.1×1012 |
NEP(@λpeak,1KHz)pW/Hz1/2 | 71 | 4.4 |
溫控器型號(hào) | - | ZTC-2 |
探測(cè)器溫度(℃) | 室溫 | -40 |
溫度穩(wěn)定度(℃) | - | ±0.5 |
信號(hào)輸出模式 | 電流 | 電流 |
輸出信號(hào)性 | 正(P) | 正(P) |
制冷模式時(shí)須使用溫控器(型號(hào):ZTC) | ||
推薦使用前置放大器型號(hào):ZAMP |
上一篇:PbS硫化鉛探測(cè)器
下一篇:InSb系列銻化銦探測(cè)器
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖