聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
尊敬的用戶,您好:
北京卓立漢光儀器有限公司將于2020 年6 月10 日至6 月12 日舉辦首屆 “逐夢光電” 新產(chǎn)品與應(yīng)用研討會。本次會議將主要聚焦于拉曼光譜,熒光光譜及光電探測等新產(chǎn)品新技術(shù)在各行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用研究,以邀請報告、新品發(fā)布、前沿技術(shù)分享等的形式,為廣大用戶提供一個更好的學習和交流的平臺。我們誠摯地邀請您參加此次會議!
會議時間:2020年6月10日至6月12日
報名二維碼:
本次會議將采用邀請報告形式(25分鐘),同時也將開設(shè)新產(chǎn)品介紹和應(yīng)用介紹,會議簡要日程安排如下(請以當天的秩序冊為準):
2020年6月10日 主題: 拉曼在生物醫(yī)學、環(huán)境、刑偵等領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||||
9:00-9:10 | 張志濤 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 開幕-致歡迎詞 | |
9:10-9:35 | 車順愛 | 上海交通大學 | 手性介觀結(jié)構(gòu)無機材料的組裝及其手性響應(yīng)性 | |
9:35-10:00 | 楊海峰 | 上海師范大學 | 拉曼探針構(gòu)建及其生物標志物快檢應(yīng)用 | |
10:00-10:20 | 丁良成 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 卓立漢光總體介紹與寄語 | |
10:20-10:30 | 用戶互動 | |||
10:30-10:55 | 胡波 | 西安電子科技大學 | 拉曼光譜在無標記細胞檢測微流控芯片的應(yīng)用 | |
10:55-11:20 | 鄒翔 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 重磅產(chǎn)品發(fā)布--卓立科研拉曼系統(tǒng)介紹 | |
11:20-11:45 | 尹愚 | 成都大象分形智能科技有限公司 | 人工智能在拉曼光譜數(shù)據(jù)處理中的應(yīng)用 | |
11:45-11:50 | 致謝 | |||
14:00-14:05 | 開場寄語 | |||
14:05-14:30 | 王建新 | 重慶大學 | 充油電氣設(shè)備拉曼光譜檢測及診斷技術(shù) | |
14:30-14:55 | 王琛 | 中國藥科大學 | 等離激元增強光電技術(shù)用于高靈敏生物分析 | |
14:55-15:20 | 李敏 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 新品發(fā)布-手持拉曼光譜儀 Finder Edge 1064nm 系列 | |
15:20-15:30 | 用戶互動 | |||
15:30-15:55 | 姜紅 | 中國公an大學 | 拉曼光譜在微量物證鑒定中的應(yīng)用 | |
15:55-16:20 | 石廣立 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 新品發(fā)布--三維熒光光譜系統(tǒng) SmartFluo-Pro系列 | |
16:20-16:45 | 劉太宏 | 陜西師范大學 | 熒光敏感材料制備、光物理及其應(yīng)用 | |
16:45-17:10 | 杜長慶 | 上海交通大學 | 硅量子點的生醫(yī)應(yīng)用 | |
17:10-17:15 | 致謝 | |||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2020年6月11日 主題: 新型發(fā)光材料及熒光檢測技術(shù) | ||||
9:00-9:05 | 開場寄語 | |||
9:05-9:30 | 陳俊鋒 | 中科院上海硅酸鹽研究所 | 閃爍體研究進展、特性及測試方法 | |
9:30-9:55 | 任晶 | 哈爾濱工程大學 | 新型發(fā)光透明微晶玻璃 | |
9:55-10:10 | 用戶互動 | |||
10:10-10:35 | 趙怡然 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 重磅產(chǎn)品發(fā)布--顯微穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)全功能熒光光譜系統(tǒng)OminiFluo-900系列 | |
10:35-11:00 | Xiaoming Wen | Swinburne University of Technology | 時間分辨顯微熒光在鈣鈦礦研究中的應(yīng)用 | |
11:00-11:25 | 唐愛偉 | 北京交通大學 | 多元硫?qū)巽~基納米材料的發(fā)光性能調(diào)控 | |
11:25-11:30 | 致謝 | |||
|
|
|
| |
14:00-14:05 | 開場寄語 | |||
14:05-14:30 | 王趙鋒 | 中科院蘭州化學物理研究所 | 摩擦/力致發(fā)光材料研究 | |
14:30-14:55 | 董化 | 西安交通大學 | 基于配體媒介的界面工程策略實現(xiàn)高效率鈣鈦礦光伏器件 | |
14:55-15:20 | 朱炳利 | 中科院西安光學精密機械研究所 | 重磅產(chǎn)品發(fā)布--國產(chǎn)新型條紋相機與應(yīng)用 TIMART 系列 | |
15:20-15:30 | 用戶互動 | |||
15:30-15:55 | 金鵬 | 中科院半導體所 | 時間分辨光譜測量技術(shù)概述 | |
15:55-16:20 | 王濤 | 武漢理工大學 | 非富勒烯有機太陽能電池的聚集體調(diào)控 | |
16:20-16:45 | 徐集賢 | 中國科學技術(shù)大學 | 硅基-鈣鈦礦疊層太陽能電池發(fā)展動態(tài) | |
16:45-17:10 | 楊智 | 西安交通大學 | 光電探測和太陽能電池的應(yīng)用 | |
17:10-17:15 | 致謝 | |||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2020年6月12日 主題: 半導體材料及器件與光電檢測技術(shù) | ||||
9:00-9:05 | 開場寄語 | |||
9:05-9:30 | Xiaohang Li | King Abdullah University of Science and Technology | 第三代半導體:從外延材料芯片到人工智能 | |
9:30-9:55 | 張素俠 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 重磅產(chǎn)品發(fā)布--微納器件光電性能測試系統(tǒng)DSR300系列 | |
9:55-10:20 | 王琳 | 南京工業(yè)大學 | 新型二維材料的光電特性 | |
10:20-10:30 | 用戶互動 | |||
10:30-10:55 | 劉爭暉 | 蘇州納米所 | 和掃描探針聯(lián)合的納米光電探測技術(shù) | |
10:55-11:20 | 楊鵬 | 云南大學 | 第十族金屬硫化物二維及少層材料的制備及其性能 | |
11:20-11:45 | 翟天瑞 | 北京工業(yè)大學 | 有機半導體微腔激光器 | |
11:45-11:50 | 致謝 | |||
14:00-14:05 | 開場寄語 | |||
14:05-14:30 | 寧志軍 | 上海科技大學 | 基于膠體量子點的紅外光電探測器 | |
14:30-14:55 | 諸葛福偉 | 華中科技大學 | 二維結(jié)型光電探測器 | |
14:55-15:20 | 魏靜 | 北京理工大學 | 鈣鈦礦光伏器件工作穩(wěn)定性提高 | |
15:20-15:30 | 用戶互動 | |||
15:30-15:55 | Yury Prokazov | PhotonScore | 前沿新技術(shù)--Wide-Field FLIM products | |
15:55-16:20 | 楊亞 | 中科院納米能源與系統(tǒng)研究所 | 新型光電傳感器系統(tǒng) | |
16:20-16:45 | 萬玲玉/林濤 | 廣西大學 | 寬禁帶半導體材料的光電性能研究 | |
16:45-17:10 | 康斌 | 南京大學 | 又炫又酷玩轉(zhuǎn)光電設(shè)備 | |
17:10-17:15 | 謝幕與總結(jié) |
為了便于我們更好地安排此次會議,懇請您用幾分鐘的時間掃描二維碼進行報名,務(wù)請各位專家、同學在6.9日前完成注冊。謝謝您的理解和支持!
我們期待著您能蒞臨此次會議!
北京卓立漢光儀器有限公司
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖