聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
.
HMJ系列激光護(hù)目鏡選型表:
型號(hào) | 名稱 | 款式 | 防護(hù)激光波長(zhǎng) | 光密度(OD) | 可見(jiàn)光峰值透過(guò)率 |
HMJ-1 | 激光護(hù)目鏡 | 款式二 | 248,266nm(190-400)nm | <4 | 85 |
HMJ-2 | 激光護(hù)目鏡 | 款式二 | 325,355nm(190-400)nm | <4 | 85 |
HMJ-3 | 激光護(hù)目鏡 | 款式三 | 488nm(200-560,740-1200)nm | <4 | 30 |
HMJ-4 | 激光護(hù)目鏡 | 款式三 | 532nm(200-560,740-1200)nm | <4 | 30 |
HMJ-5 | 雙波長(zhǎng)激光護(hù)目鏡 | 款式一 | 532,1064nm(520-540、1030-1100)nm | <4 | 80 |
HMJ-6 | 激光護(hù)目鏡 | 款式一 | 593(570-630)nm | <4 | 80 |
HMJ-7 | 激光護(hù)目鏡 | 款式一 | 632.8nm(600-660)nm | <4 | 80 |
HMJ-8 | 激光護(hù)目鏡 | 款式一 | 671,694nm(650-700)nm | <4 | 80 |
HMJ-9 | 激光護(hù)目鏡 | 款式三 | 808,810,830nm(200-400、750-850)nm | <4 | 50 |
HMJ-10 | 激光護(hù)目鏡 | 款式三 | 904nm(200-450、740-1200)nm | <4 | 45 |
HMJ-11 | 激光護(hù)目鏡 | 款式三 | 980nm(200-450、740-1200)nm | <4 | 45 |
HMJ-12 | 激光護(hù)目鏡 | 款式一 | 1064nm(1020-1120)nm | <4 | 80 |
HMJ-12X | 雙波長(zhǎng)激光護(hù)目鏡 | 款式三 | 355,1064nm(200-450、740-1200)nm | <4 | 45 |
HMJ-13 | 激光護(hù)目鏡 | 款式一 | 1550nm(1500-1580)nm | <4 | 80 |
HMJ-14 | 激光護(hù)目鏡 | 款式一 | 1610nm(1580-1640)nm | <4 | 80 |
HMJ-15 | 激光護(hù)目鏡 | 款式一 | 10600nm(>5000)nm | <4 | 60 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖